Детские размеры обуви
Размер обуви — это длина колодки, а не возраст и не рост. Ниже перевод по стельке и таблица от стопы до размера во всех пяти системах.
Перевод по стельке
Самый точный вход: стелька и есть то, что размер измеряет. Ответ здесь не зависит ни от чьей таблицы — парижский размер по определению это длина колодки, делённая на ⅔ см.
Таблица: стопа, стелька и размер
Шаг таблицы — по длине стопы, а не по размеру: у пяти систем шаги разные и несоизмеримые. Общая для всех — миллиметровая шкала, в которой измерена сама нога.
| Стопа, см | Стелька, см | EU | RU | US | UK | FR | IT | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 | 10,5 | 16 | 16 | — | — | 16 | 16 | 9.5 | 95 |
| 10 | 11 | 16.5 | 16.5 | — | — | 16.5 | 16.5 | 10.0 | 100 |
| 10,5 | 11,5 | 17.5 | 17.5 | — | — | 17.5 | 17.5 | 10.5 | 105 |
| 11 | 12 | 18 | 18 | — | — | 18 | 18 | 11.0 | 110 |
| 11,5 | 12,5 | 19 | 19 | — | — | 19 | 19 | 11.5 | 115 |
| 12 | 13 | 19.5 | 19.5 | — | — | 19.5 | 19.5 | 12.0 | 120 |
| 12,5 | 13,5 | 20.5 | 20.5 | — | — | 20.5 | 20.5 | 12.5 | 125 |
| 13 | 14 | 21 | 21 | — | — | 21 | 21 | 13.0 | 130 |
| 13,5 | 14,5 | 22 | 22 | — | — | 22 | 22 | 13.5 | 135 |
| 14 | 15 | 22.5 | 22.5 | — | — | 22.5 | 22.5 | 14.0 | 140 |
| 14,5 | 15,5 | 23.5 | 23.5 | — | — | 23.5 | 23.5 | 14.5 | 145 |
| 15 | 16 | 24 | 24 | — | — | 24 | 24 | 15.0 | 150 |
| 15,5 | 16,5 | 25 | 25 | — | — | 25 | 25 | 15.5 | 155 |
| 16 | 17 | 25.5 | 25.5 | — | — | 25.5 | 25.5 | 16.0 | 160 |
| 16,5 | 17,5 | 26.5 | 26.5 | — | — | 26.5 | 26.5 | 16.5 | 165 |
| 17 | 18 | 27 | 27 | — | — | 27 | 27 | 17.0 | 170 |
| 17,5 | 18,5 | 28 | 28 | — | — | 28 | 28 | 17.5 | 175 |
| 18 | 19 | 28.5 | 28.5 | — | — | 28.5 | 28.5 | 18.0 | 180 |
| 18,5 | 19,5 | 29.5 | 29.5 | — | — | 29.5 | 29.5 | 18.5 | 185 |
| 19 | 20 | 30 | 30 | — | — | 30 | 30 | 19.0 | 190 |
| 19,5 | 20,5 | 31 | 31 | — | — | 31 | 31 | 19.5 | 195 |
| 20 | 21 | 31.5 | 31.5 | 1 | — | 31.5 | 31.5 | 20.0 | 200 |
| 20,5 | 21,5 | 32.5 | 32.5 | 1.5 | 0.5 | 32.5 | 32.5 | 20.5 | 205 |
| 21 | 22 | 33 | 33 | 2 | 1 | 33 | 33 | 21.0 | 210 |
| 21,5 | 22,5 | 34 | 34 | 2.5 | 1.5 | 34 | 34 | 21.5 | 215 |
| 22 | 23 | 34.5 | 34.5 | 3 | 2 | 34.5 | 34.5 | 22.0 | 220 |
| 22,5 | 23,5 | 35.5 | 35.5 | 4 | 3 | 35.5 | 35.5 | 22.5 | 225 |
Откуда эти числа
Таблица не переписана ни у кого: она посчитана из определений единиц. Парижский пункт — ⅔ см, ячменное зерно — ⅓ дюйма, мондопойнт — длина стопы в миллиметрах по ISO 9407. Поэтому сверять её надо с определением, а не с чужой таблицей.
Припуск — единственное здесь число без строгого источника, и мы это говорим вслух. Литература называет 10–15 мм на носок; у детской обуви к нему добавляют припуск на рост, который разные производители печатают по-разному. Поэтому стопа под стелькой показана диапазоном: одно число выдало бы соглашение за факт.
Колонки US и UK — это ОДИН взрослый ряд, как и на остальных страницах обуви (`ADR-022`). У детской обуви в этих странах своя лестница со своим переходом 13 → 1, и мы её не моделируем: там, где нашей формуле сказать нечего, стоит прочерк, а не выдуманное число.